Estadísticas generales de visitantes a los Museos abiertos al público divididos en nacionales y extranjeros. Estadísticas detalladas mensualmente por tipo de visitante.
Visitantes a museos abiertos al público
Público
✖
Link datos.gob.mx
Archivos
Conjunto archivos
Formato de archivo
CSV
Archivo
Última actualización
Formato de archivo
CSV
Archivo
Última actualización
Archivo tabla
Visitantes a Museos 2024
(12.69 KB)
Consecutivo | Estado | Clave SIINAH | Centro INAH | enero NAC. | enero EXT. | febrero NAC. | febrero EXT. | marzo NAC. | marzo EXT. | abril NAC. | abril EXT. | mayo NAC. | mayo EXT. | junio NAC. | junio EXT. | julio NAC. | julio EXT. | agosto NAC. | agosto EXT. | septiembre NAC. | septiembre EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguascalientes | 2300100 | Museo Regional de Historia de Aguascalientes | 1193 | 23 | 1497 | 13 | 1860 | 21 | 3618 | 39 | 2329 | 11 | 1539 | 17 | 1441 | 46 | 1408 | 31 | 1328 | 18 |
2 | Baja California | 2400100 | Museo Histórico Regional, Ex Cuartel de la Compañía Fija | 639 | 143 | 617 | 167 | 1010 | 156 | 816 | 139 | 962 | 183 | 801 | 225 | 1423 | 437 | 856 | 266 | 1428 | 0 |
3 | Baja California Sur | 2300200 | Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur | 1052 | 776 | 1204 | 656 | 2478 | 466 | 2533 | 731 | 937 | 326 | 2594 | 176 | 3006 | 366 | 1363 | 147 | 1262 | 81 |
4 | Baja California Sur | 2400200 | Museo de Las Misiones Jesuíticas | 833 | 301 | 847 | 322 | 458 | 73 | 1154 | 493 | 1154 | 493 | 294 | 64 | 1224 | 81 | 660 | 40 | 383 | 11 |
5 | Baja California Sur | 2400300 | Museo de las Pinturas Rupestres de San Ignacio | 16 | 0 | 177 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
6 | Baja California Sur | 4100016 | Misión de San Francisco Javier | 1486 | 663 | 1120 | 0 | 904 | 224 | 1250 | 110 | 406 | 107 | 960 | 167 | 1382 | 302 | 1335 | 154 | 516 | 176 |
7 | Campeche | 2400500 | Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de la Soledad | 1225 | 878 | 967 | 667 | 1169 | 639 | 917 | 373 | 1305 | 238 | 638 | 283 | 800 | 486 | 912 | 573 | 360 | 186 |
8 | Campeche | 2400400 | Museo de Arqueología Maya Fuerte de San Miguel | 3908 | 604 | 3111 | 783 | 4267 | 658 | 2466 | 344 | 1627 | 211 | 1980 | 92 | 3520 | 297 | 3728 | 382 | 2451 | 84 |
9 | Campeche | 2400600 | Museo de Arqueología Maya del Camino Real de Hecelchakán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Campeche | 2400700 | Museo de Arqueología Subacuática Fuerte de San José El Alto | 2041 | 109 | 2072 | 98 | 2527 | 66 | 1636 | 54 | 1300 | 21 | 1222 | 21 | 2236 | 42 | 1657 | 23 | 1399 | 22 |
11 | Chiapas | 2300500 | Museo Regional de Chiapas | 1820 | 102 | 2450 | 27 | 2194 | 39 | 1794 | 16 | 1820 | 0 | 1148 | 30 | 2154 | 17 | 2144 | 19 | 1152 | 11 |
12 | Chiapas | 2401000 | Museo de los Altos de Chiapas | 1869 | 542 | 2206 | 589 | 2580 | 536 | 1953 | 330 | 1976 | 45 | 1973 | 195 | 2733 | 399 | 2646 | 509 | 1239 | 204 |
13 | Chiapas | 2400900 | Museo Arqueológico del Soconusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chiapas | 2400800 | Museo Arqueológico de Comitán | 600 | 31 | 632 | 23 | 725 | 29 | 549 | 20 | 600 | 0 | 595 | 5 | 753 | 35 | 391 | 8 | 0 | 0 |
15 | Chihuahua | 2401100 | Museo de la Revolución en la Frontera | 3628 | 163 | 2669 | 0 | 2777 | 0 | 3108 | 265 | 4118 | 214 | 3977 | 233 | 3299 | 235 | 2928 | 193 | 2303 | 257 |
16 | Ciudad de México | 2100100 | Museo Nacional de Antropología | 305729 | 37973 | 346950 | 31769 | 393764 | 40241 | 190590 | 29000 | 185802 | 29917 | 213622 | 29175 | 249822 | 32909 | 261564 | 30672 | 265360 | 27437 |
17 | Ciudad de México | 2100200 | Museo Nacional de Historia | 216302 | 32536 | 188792 | 25771 | 164289 | 25174 | 267835 | 28371 | 143051 | 20269 | 137047 | 27738 | 189371 | 25387 | 275790 | 25508 | 170815 | 22791 |
18 | Ciudad de México | 2100300 | Museo Nacional de las Culturas del Mundo | 20364 | 4935 | 27286 | 4579 | 24400 | 6665 | 16514 | 5835 | 10573 | 3248 | 9267 | 2265 | 13878 | 5002 | 15976 | 4513 | 18783 | 4209 |
19 | Ciudad de México | 2100400 | Museo Nacional de las Intervenciones | 8125 | 103 | 9508 | 90 | 14642 | 130 | 7854 | 96 | 6989 | 79 | 5874 | 101 | 2737 | 77 | 3085 | 80 | 5960 | 84 |
20 | Ciudad de México | 2600100 | Museo Casa Carranza | 4013 | 7 | 3568 | 13 | 9159 | 9 | 4740 | 3 | 8716 | 1 | 13566 | 0 | 5646 | 0 | 4688 | 0 | 2727 | 0 |
21 | Ciudad de México | 2200200 | Museo de El Carmen | 2805 | 235 | 3650 | 239 | 5758 | 380 | 3224 | 294 | 3316 | 191 | 3693 | 175 | 6522 | 151 | 3824 | 164 | 4333 | 91 |
22 | Ciudad de México | 2200100 | Galería de Historia | 10698 | 0 | 10315 | 0 | 15937 | 0 | 14142 | 0 | 8357 | 0 | 7517 | 0 | 7174 | 0 | 6863 | 0 | 16821 | 0 |
23 | Ciudad de México | 2500500 | Museo del Templo Mayor | 32278 | 9094 | 33975 | 9218 | 51406 | 11612 | 30106 | 8794 | 24579 | 7017 | 24919 | 6784 | 32352 | 7884 | 26438 | 6406 | 26917 | 4922 |
24 | Ciudad de México | 2700100 | Centro Comunitario Culhuacán, Ex Convento de San Juan Evangelista | 2955 | 21 | 3994 | 13 | 4015 | 8 | 4237 | 18 | 11077 | 2 | 4119 | 1 | 4082 | 9 | 3599 | 4 | 3775 | 3 |
25 | Coahuila | 2300300 | Museo Regional de la Laguna | 2280 | 16 | 2236 | 0 | 1502 | 24 | 2548 | 184 | 1812 | 4 | 2301 | 21 | 1409 | 4 | 1680 | 6 | 930 | 4 |
26 | Colima | 2300400 | Museo Regional de Historia de Colima | 358 | 12 | 966 | 88 | 751 | 18 | 815 | 2 | 434 | 3 | 658 | 3 | 1005 | 7 | 529 | 4 | 364 | 0 |
27 | Estado de México | 2100500 | Museo Nacional del Virreinato | 10760 | 127 | 12630 | 195 | 16923 | 454 | 12594 | 244 | 11827 | 5 | 11376 | 188 | 11003 | 140 | 12181 | 230 | 9206 | 224 |
28 | Estado de México | 2501000 | Museo Prehistórico de Tepexpan | 453 | 2 | 624 | 0 | 336 | 2 | 395 | 0 | 441 | 0 | 318 | 3 | 245 | 3 | 226 | 5 | 322 | 1 |
29 | Estado de México | 2600200 | Museo Virreinal de Acolman | 2253 | 89 | 2343 | 77 | 3193 | 81 | 2400 | 53 | 2607 | 70 | 2004 | 43 | 2289 | 57 | 1983 | 57 | 1819 | 69 |
30 | Estado de México | 2700200 | Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos | 1720 | 0 | 1720 | 0 | 2889 | 0 | 1765 | 0 | 2056 | 0 | 1742 | 0 | 2025 | 0 | 1517 | 0 | 3403 | 0 |
31 | Estado de México | 2500800 | Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente | 1087 | 469 | 543 | 494 | 1557 | 1109 | 1017 | 399 | 612 | 347 | 1776 | 286 | 528 | 426 | 709 | 372 | 507 | 422 |
32 | Estado de México | 4100007 | Ex-Convento de Oxtotipac | 727 | 0 | 660 | 0 | 370 | 0 | 333 | 0 | 176 | 12 | 457 | 0 | 496 | 0 | 549 | 0 | 574 | 0 |
33 | Estado de México | 4100002 | Capilla Abierta del Templo de Calimaya | 202 | 0 | 336 | 0 | 1050 | 14 | 253 | 0 | 350 | 0 | 346 | 0 | 208 | 7 | 198 | 0 | 492 | 0 |
34 | Estado de México | 4100001 | Capilla Abierta de Tlalmanalco | 480 | 0 | 557 | 0 | 790 | 5 | 697 | 0 | 750 | 0 | 1061 | 0 | 535 | 0 | 300 | 0 | 259 | 0 |
35 | Guanajuato | 2300600 | Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas | 8122 | 1247 | 9133 | 1259 | 12733 | 1265 | 10461 | 837 | 7106 | 529 | 9200 | 692 | 13026 | 1202 | 11920 | 925 | 10570 | 903 |
36 | Guanajuato | 2401300 | Museo Casa del Dr. José María Luis Mora | 451 | 0 | 587 | 0 | 578 | 0 | 205 | 0 | 568 | 0 | 683 | 0 | 520 | 0 | 632 | 0 | 549 | 0 |
37 | Guanajuato | 2401400 | Museo Ex Convento Agustino de San Pablo | 1396 | 79 | 1151 | 42 | 1618 | 28 | 1043 | 14 | 623 | 21 | 999 | 101 | 1525 | 111 | 1698 | 35 | 926 | 31 |
38 | Guanajuato | 2401200 | Museo Casa de Hidalgo "La Francia Chiquita" | 948 | 0 | 230 | 0 | 361 | 0 | 139 | 0 | 77 | 0 | 142 | 0 | 114 | 0 | 168 | 0 | 813 | 0 |
39 | Guanajuato | 2401500 | Museo Histórico de San Miguel de Allende | 4516 | 140 | 3514 | 203 | 4990 | 236 | 3810 | 156 | 3369 | 130 | 2899 | 111 | 4523 | 192 | 4629 | 139 | 3172 | 105 |
40 | Guanajuato | 2600300 | Casa de Hidalgo | 2266 | 119 | 3101 | 133 | 4104 | 200 | 2722 | 91 | 2623 | 103 | 2382 | 108 | 2808 | 143 | 2830 | 142 | 4392 | 113 |
41 | Guanajuato | 4100004 | Ex-Convento Agustino de Fray Juan de Sahagún | 154 | 0 | 188 | 0 | 290 | 0 | 210 | 0 | 315 | 0 | 360 | 0 | 232 | 0 | 288 | 0 | 404 | 0 |
42 | Guerrero | 2300700 | Museo Regional de Guerrero | 3077 | 0 | 1637 | 0 | 3208 | 0 | 3142 | 0 | 3294 | 0 | 2657 | 0 | 2826 | 0 | 2488 | 0 | 2462 | 0 |
43 | Guerrero | 2401700 | Museo Guillermo Spratling | 952 | 104 | 361 | 48 | 705 | 103 | 415 | 23 | 398 | 23 | 448 | 33 | 766 | 55 | 878 | 53 | 585 | 38 |
44 | Guerrero | 2401800 | Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego | 274 | 228 | 4869 | 63 | 1754 | 194 | 1412 | 51 | 1218 | 18 | 1627 | 152 | 1845 | 52 | 1952 | 53 | 1272 | 22 |
45 | Hidalgo | 2401900 | Museo de Actopan | 1359 | 4 | 2028 | 11 | 1949 | 15 | 1577 | 11 | 1351 | 13 | 1111 | 10 | 2993 | 45 | 1372 | 9 | 1446 | 12 |
46 | Hidalgo | 2402000 | Museo de la Fotografía | 2091 | 46 | 2072 | 36 | 2596 | 38 | 2289 | 39 | 1422 | 36 | 1220 | 9 | 1086 | 40 | 1975 | 40 | 1675 | 24 |
47 | Hidalgo | 2402100 | Museo Tepeapulco | 803 | 7 | 757 | 4 | 685 | 7 | 805 | 7 | 721 | 6 | 772 | 3 | 816 | 14 | 979 | 7 | 815 | 5 |
48 | Hidalgo | 4100008 | Ex - convento de San Andrés Epazoyucan | 641 | 0 | 781 | 0 | 1344 | 0 | 672 | 0 | 688 | 0 | 836 | 0 | 739 | 0 | 666 | 10 | 861 | 0 |
49 | Jalisco | 2300800 | Museo Regional de Guadalajara | 7168 | 204 | 5987 | 473 | 9459 | 425 | 14441 | 301 | 7396 | 221 | 6735 | 234 | 7661 | 310 | 8750 | 256 | 7433 | 157 |
50 | Jalisco | 2402200 | Museo Arqueológico de Ciudad Guzmán | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 | 0 | 203 | 0 | 217 | 0 | 153 | 0 | 102 | 0 |
51 | Jalisco | 2402400 | Museo del Cuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jalisco | 2402300 | Museo "Casa Agustín Rivera" | 303 | 0 | 234 | 3 | 338 | 2 | 20 | 0 | 319 | 0 | 365 | 0 | 450 | 9 | 444 | 0 | 429 | 0 |
53 | Michoacán | 2300900 | Museo Regional Michoacano "Dr. Nicolás León Calderón" | 986 | 21 | 863 | 60 | 2140 | 72 | 1088 | 37 | 1379 | 38 | 924 | 36 | 1125 | 79 | 967 | 28 | 1043 | 24 |
54 | Michoacán | 2402500 | Museo de Artes y Oficios de Pátzcuaro | 875 | 57 | 1283 | 108 | 2396 | 105 | 902 | 85 | 1088 | 35 | 1018 | 34 | 1780 | 66 | 1250 | 71 | 584 | 11 |
55 | Michoacán | 2600400 | Museo Casa de Morelos | 612 | 25 | 707 | 21 | 879 | 39 | 900 | 29 | 722 | 17 | 767 | 19 | 990 | 41 | 1000 | 15 | 2002 | 16 |
56 | Michoacán | 2402600 | Museo de la Estampa Ex Convento de Santa María Magdalena | 1573 | 12 | 1403 | 17 | 1933 | 19 | 1560 | 12 | 1240 | 8 | 1655 | 17 | 1938 | 19 | 1890 | 23 | 1453 | 8 |
57 | Michoacán | 4100015 | Templo de Tupátaro | 548 | 36 | 797 | 25 | 1000 | 42 | 912 | 28 | 656 | 15 | 940 | 52 | 1355 | 17 | 1211 | 84 | 564 | 34 |
58 | Morelos | 2301000 | Museo Regional Cuauhnáhuac | 10001 | 905 | 8459 | 923 | ||||||||||||||
59 | Morelos | 2402800 | Museo Histórico del Oriente de Morelos "Casa de Morelos" | 514 | 3 | 271 | 0 | 640 | 1 | 417 | 0 | 253 | 0 | 355 | 0 | 424 | 7 | 363 | 0 | 342 | 0 |
60 | Morelos | 2402700 | Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria | 1596 | 45 | 1153 | 47 | 1312 | 64 | 1004 | 38 | 972 | 0 | 714 | 1 | 639 | 331 | 1013 | 128 | 343 | 22 |
61 | Morelos | 2700300 | Museo y Centro de Documentación Histórica Ex Convento de Tepoztlán | 8258 | 698 | 7559 | 528 | 5722 | 378 | 6676 | 555 | 6331 | 339 | 6498 | 441 | 8907 | 485 | 8892 | 421 | 5998 | 250 |
62 | Morelos | 2301000 | Museo Regional de los Pueblos de Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 11701 | 1235 | 7972 | 793 | 12132 | 477 | 7922 | 745 | 11419 | 873 | 9868 | 775 | 749 | 11 |
63 | Nayarit | 2301100 | Museo Regional de Nayarit | 596 | 49 | 426 | 50 | 905 | 30 | 1111 | 44 | 970 | 15 | 1295 | 29 | 859 | 65 | 753 | 30 | 872 | 14 |
64 | Nayarit | 2402900 | Museo Local de Antropología e Historia de Compostela | 211 | 67 | 279 | 155 | 375 | 52 | 155 | 32 | 277 | 8 | 145 | 19 | 237 | 18 | 207 | 7 | 108 | 2 |
65 | Nuevo León | 2301200 | Museo Regional de Nuevo León "Ex Obispado" | 1353 | 21 | 1547 | 11 | 2551 | 36 | 1411 | 17 | 1173 | 18 | 852 | 13 | 1893 | 15 | 1703 | 31 | 0 | 0 |
66 | Oaxaca | 2301300 | Museo de las Culturas de Oaxaca | 10214 | 6291 | 8897 | 6863 | 11967 | 6110 | 10437 | 3977 | 9558 | 3193 | 9833 | 2444 | 17501 | 3465 | 11781 | 3746 | 8530 | 2361 |
67 | Oaxaca | 2600500 | Museo Casa de Juárez | 1195 | 271 | 1014 | 250 | 1891 | 206 | 1020 | 97 | 498 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Oaxaca | 2403000 | Sala Homenaje a Juárez | 53 | 0 | 1069 | 76 | 1301 | 40 | 857 | 26 | 0 | 0 | 920 | 53 | 2864 | 124 | 1134 | 155 | 1061 | 42 |
69 | Oaxaca | 4100005 | Ex-Convento de Coixtlahuaca | 312 | 11 | 158 | 4 | 222 | 6 | 212 | 8 | 238 | 5 | 292 | 2 | 394 | 23 | 282 | 2 | 198 | 2 |
70 | Oaxaca | 4100006 | Ex-Convento de Cuilapan | 2495 | 192 | 2742 | 194 | 3253 | 129 | 2424 | 90 | 1393 | 59 | 1327 | 57 | 4495 | 63 | 1960 | 92 | 1567 | 41 |
71 | Oaxaca | 4100011 | Ex-Convento de Santo Domingo Yanhuitlán | 906 | 57 | 585 | 31 | 1295 | 26 | 1120 | 3 | 1239 | 21 | 671 | 18 | 1158 | 16 | 922 | 26 | 650 | 7 |
72 | Oaxaca | 4100012 | Ex-Convento de Teposcolula | 532 | 5 | 323 | 8 | 656 | 5 | 378 | 2 | 1086 | 15 | 334 | 3 | 464 | 6 | 419 | 7 | 302 | 0 |
73 | Puebla | 2301400 | Museo Regional de Puebla | 1863 | 35 | 1687 | 50 | 3082 | 34 | 245 | 4 | 329 | 3 | 3007 | 18 | 2293 | 13 | 2072 | 13 | 2201 | 16 |
74 | Puebla | 2403300 | Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto | 3729 | 234 | 3541 | 272 | 6328 | 191 | 4252 | 189 | 3137 | 126 | 3636 | 194 | 4325 | 2329 | 5876 | 177 | 3391 | 126 |
75 | Puebla | 2403100 | Museo de Arte Religioso de Santa Mónica | 777 | 37 | 1081 | 10 | 1219 | 38 | 1092 | 35 | 1018 | 23 | 953 | 9 | 1406 | 32 | 1256 | 19 | 918 | 11 |
76 | Puebla | 2403200 | Museo de la Evangelización | 608 | 0 | 737 | 0 | 1413 | 0 | 1261 | 0 | 989 | 0 | 1099 | 0 | 1420 | 0 | 2489 | 0 | 1186 | 0 |
77 | Puebla | 2403400 | Museo del Valle de Tehuacán | 323 | 0 | 581 | 0 | 1988 | 0 | 664 | 0 | 633 | 0 | 543 | 0 | 757 | 0 | 1048 | 0 | 546 | 0 |
78 | Puebla | 4100003 | Casa del Dean | 932 | 73 | 759 | 53 | 723 | 44 | 841 | 38 | 862 | 43 | 475 | 7 | 576 | 34 | 519 | 7 | 413 | 12 |
79 | Puebla | 4100017 | Casa de la Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Puebla | 4100013 | Ex-Convento Franciscano de Tecalli | 2058 | 13 | 1846 | 49 | 3151 | 10 | 1775 | 14 | 1293 | 10 | 1584 | 10 | 2952 | 35 | 2331 | 10 | 2100 | 2 |
81 | Puebla | 4100009 | Ex-Convento de San Francisco Huaquechula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Puebla | 4100010 | Ex-Convento de San Francisco Tecamachalco | 124 | 0 | 82 | 0 | 129 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 379 | 0 | 360 | 0 | 355 | 0 |
83 | Puebla | 4100014 | Fuerte de Guadalupe | 1095 | 38 | 972 | 17 | 1718 | 26 | 765 | 12 | 813 | 15 | 915 | 22 | 2288 | 44 | 3223 | 18 | 742 | 12 |
84 | Puebla | 4100015 | Museo de Tehuacan el Viejo con zona arqueológica | 1105 | 38 | 757 | 101 | 1107 | 39 | 823 | 18 | 679 | 27 | 770 | 18 | 1213 | 34 | 1237 | 16 | 623 | 29 |
85 | Puebla | 4100016 | Museo de sitio de Teteles del Santo Nombre con zona arqueológica | 545 | 15 | 381 | 4 | 652 | 0 | 451 | 5 | 303 | 0 | 260 | 0 | 592 | 0 | 482 | 1 | 300 | 0 |
86 | Querétaro | 2301500 | Museo Regional de Querétaro | 4891 | 258 | 5387 | 340 | 6457 | 333 | 6447 | 179 | 6842 | 164 | 6419 | 181 | 6970 | 300 | 6311 | 220 | 4707 | 180 |
87 | Quintana Roo | 2403500 | Museo Maya de Cancún con Z. A | 2808 | 3402 | 2628 | 3316 | 3056 | 2949 | 3454 | 2449 | 2661 | 1843 | 2945 | 1670 | 306 | 201 | 2338 | 1556 | 1950 | 1030 |
88 | San Luis Potosí | 2301600 | Museo Regional Potosino | 1044 | 104 | 1330 | 107 | 1915 | 113 | 1549 | 92 | 2327 | 57 | 1110 | 143 | 1716 | 184 | 1512 | 144 | 2072 | 49 |
89 | Sinaloa | 2403600 | Museo Arqueológico de Mazatlán | 650 | 64 | 431 | 56 | 556 | 72 | 1237 | 450 | 309 | 51 | 834 | 45 | 1125 | 85 | 1491 | 17 | 680 | 56 |
90 | Sonora | 2301700 | Museo Regional de Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tabasco | 2403700 | Museo de Oxolotán | 459 | 0 | 249 | 0 | 576 | 0 | 367 | 13 | 217 | 0 | 238 | 0 | 382 | 0 | 747 | 0 | 361 | 0 |
92 | Tamaulipas | 2403800 | Museo de la Cultura Huasteca | 386 | 3 | 926 | 6 | 741 | 0 | 579 | 9 | 480 | 1 | 231 | 2 | 286 | 0 | 477 | 0 | 552 | 2 |
93 | Tlaxcala | 2301800 | Museo Regional de Tlaxcala | 1888 | 21 | 1800 | 39 | 1373 | 5 | 2564 | 6 | 1482 | 15 | 1270 | 6 | 1898 | 22 | 2674 | 26 | 1659 | 27 |
94 | Veracruz | 2404200 | Museo Local Tuxteco | 60 | 2 | 409 | 12 | 392 | 1 | 469 | 8 | 269 | 0 | 278 | 3 | 516 | 20 | 522 | 19 | 452 | 13 |
95 | Veracruz | 2403900 | Museo Baluarte de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Veracruz | 2404100 | Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa | 11731 | 178 | 16849 | 272 | 15932 | 221 | 27625 | 444 | 18434 | 129 | 16216 | 204 | 18413 | 133 | 29125 | 175 | 10841 | 152 |
97 | Veracruz | 2502900 | Museo de Sitio de El Zapotal | 102 | 0 | 38 | 0 | 98 | 0 | 71 | 0 | 69 | 0 | 50 | 0 | 101 | 0 | 109 | 0 | 52 | 0 |
98 | Veracruz | 2503200 | Museo de Sitio de Tres Zapotes con Z.A. | 257 | 20 | 572 | 6 | 352 | 19 | 500 | 6 | 411 | 1 | 121 | 5 | 415 | 1 | 327 | 3 | 282 | 8 |
99 | Veracruz | 2404000 | Museo de Palmillas | 33 | 0 | 49 | 0 | 95 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 132 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 |
100 | Yucatán | 2301900 | Museo Regional de Yucatán "Palacio Cantón" | 4926 | 1870 | 3664 | 2093 | 5451 | 1559 | 3943 | 853 | 4908 | 762 | 4542 | 777 | 5560 | 908 | 6353 | 904 | 4652 | 819 |
101 | Yucatán | 2404300 | Pinacoteca del Estado "Juan Gamboa Guzmán" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Yucatán | 0 | Gran Museo de Chichén Itzá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 185 | 752 | 102 | 569 | 138 | 449 | 111 | 346 | 103 | 139 | 73 | 78 | 17 |
103 | Zacatecas | 2302000 | Museo de Guadalupe | 1108 | 20 | 1677 | 30 | 2891 | 57 | 1929 | 28 | 1999 | 11 | 1616 | 27 | 12757 | 59 | 2026 | 22 | 1563 | 15 |
Revisión de usuario