Listado de las Zonas Arqueológicas abiertas al público en general.
Listado de Zonas Arqueológicas abiertas al público
Público
✔
Link datos.gob.mx
Archivos
Conjunto archivos
Archivo tabla
Zonas Arqueológicas abiertas al público
(39.12 KB)
consecutivo | estado | nombre | ubicacion_fisica | museo_de_sitio | sala_introductoria | biblioteca | auditorio | ceramoteca | otro | condición | responsable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baja California | Z.A. de El Vallecito | Camino a Vallecitos Km. 1 + 200, Ejido Jacume, Municipio de Tecate, Baja California | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Baja California |
2 | Baja California Sur | Z.A. de San Francisco de la Sierra | Camino a San Francisco de la Sierra Km 36, San Francisco de la Sierra, Municipio de Mulegr, Baja California Sur | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Baja California Sur |
3 | Campeche | Z.A. de Balamkú | Carretera N/D Ramal a Balamkú Km 2 + 700, Balamkú, Municipio de Calakmul, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
4 | Campeche | Z.A. de Becán | Camino a Becán Km 0 + 450, Becán (Zona Arqueológica), Municipio de Calakmul, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
5 | Campeche | Z.A. de Calakmul | Camino a la Reserva de la Biósfera de Calakmul Km 60, Calakmul, Municipio de Calakmul, Campeche | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
6 | Campeche | Z.A. de Chicanná | Camino a Chicanná Km 0 + 500, Chicanná (Zona Arqueológica) (localizado en el entronque con el KM 140 de la Carretera Federal No. 186), Municipio de Calakmul, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
7 | Campeche | Z.A. de Chunhuhub | Entronque hacia Xculoc de la Carr. Federal Mérida-Chenes núm. 261, Chuncedro, Municipio de Hopelchén, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
8 | Campeche | Z.A. de Dzibilnocac | Calle 9 (Benito Juárez) s/n, Vicente Guerrero (Iturbide), Municipio de Hopelchén, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
9 | Campeche | Z.A. de Edzná | Carretera Federal Campeche-Edzná, KM. 55 (localizado en el entronque con el Km 45 de la carretera No. 188), Municipio de Campeche, Campeche. | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
10 | Campeche | Z.A. de El Tigre | Carretera ramal a El Tigre, El Tigre, Municipio de Candelaria, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
11 | Campeche | Z.A. de Hochob | Camino a Hochob Km 3 + 600 Municipio de Hopelchén, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
12 | Campeche | Z.A. de Hormiguero | Eugenio Echeverría Castellot 2, Camino a Hormiguero Km 8, Municipio de Calakmul, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
13 | Campeche | Z.A. de Nadzca'an | Carretera Escárcega - Chetumal, Km 95, Municipio de Calakmul, Campeche | No | No | No | No | No | No | Cerrada | Centro INAH Campeche |
14 | Campeche | Z.A. de Kankí | Entronque Tenabo-Kankí, km 38 de la Carr. Campeche-Mérida 180, Municipio de Tenabo, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
15 | Campeche | Z.A. de Santa Rosa Xtampak | Camino a Santa Rosa Xtampak km. 32, Xtampak, Municipio de Hopelchén, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
16 | Campeche | Z.A. de Tabasqueño | Camino a la Zona Arqueológica El Tabasqueño Km. 2, Municipio de Hopelchén, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
17 | Campeche | Z.A. de Toh Cok | Carretera Federal No. 261, Municipio de Hopelchén, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
18 | Campeche | Z.A. de Xcalumkín | Ramal de camino a Xcalumkin Km 1 + 000, Municipio de Hecelchakán, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
19 | Campeche | Z.A. de Xpuhil | Carretera Federal no. 186 Escárcega -Chetumal KM. 156 (Avenida Calakmul, Colonia Aviación C.P. 24640), Municipio de Calakmul, Campeche | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Campeche |
20 | Chiapas | Z.A. de Bonampak | Camino (de terracería) a Bonampak Km. 8 (aprox.), Lacanjá–Chansayab, Ocosingo, Chiapas | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
21 | Chiapas | Z.A. de Chincultic | Ramal de carretera a Chinkultic Km 1 + 730, localidad El Rincón, Municipio de La Trinitaria, Chiapas | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
22 | Chiapas | Z.A. de Izapa | Carretera México 200 (Tapachula-Juchitán de Zaragoza) Km 300 + 004, Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
23 | Chiapas | Z.A. de Palenque con museo "Alberto Ruz L´Huiller" | Carretera Ramal Palenque Km. 6.5, Municipio de Palenque, Chiapas, C.P. 29960 | Alberto Ruz L'Huiller | No | Si | Si | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
24 | Chiapas | Z.A. de Tenam Puente | Camino a Baños de Santa Rita Uninajab, Km. 4 + 950 (aprox.), Ejido Francisco Sarabia, Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
25 | Chiapas | Z.A. de Toniná con museo de sitio | Camino a Rancho Toniná km 1 + 100, Toniná, Municipio de Ocosingo, Chiapas | Si | No | No | Si | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
26 | Chiapas | Z.A. de Yaxchilán | Acceso por la Carretera No. 307, crucero a Frontera Corozal, a través del Río Usumacinta, Municipio de Ocosingo, Chiapas | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
27 | Chiapas | Z.A. de Chiapa de Corzo | Avenida Miguel Hidalgo s/n, Chiapa de Corzo, Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, C.P. 29160 | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
28 | Chiapas | Z.A de Lagartero | Camino a Ejido Cristóbal Colón Km. 11 + 400 (aprox. al ejido), Municipio de La Trinitaria, Chiapas | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
29 | Chiapas | Z.A. de Iglesia Vieja | Camino a Iglesia Vieja Km. 9 , Municipio de Tonalá, Chiapas | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chiapas |
30 | Chihuahua | Z.A. de Paquimé con Museo de las Culturas del Norte | Independencia Zona de Monumentos Arqueológicos de Paquimé 100 , Col. Casas Grandes, C.P. 31850, Municipio de Casas Grandes, Chihuahua | Museo de las Culturas del Norte | No | No | Si | No | No | Abierta | Centro INAH Chihuahua |
31 | Chihuahua | Z.A. de Cuarenta Casas | Carretera Ciudad Madera - Mesa del Huracán Km. 42.5, El Vallecito, Municipio de Madera, Chihuahua, C.P. 31940 | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chihuahua |
32 | Chihuahua | Z.A. de Cueva de la Olla | Camino a Rancho Casa Blanca-Cueva de la Olla, Ejido Ignacio Zaragoza (El Willy), Municipio de Casas Grandes, Chihuahua | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chihuahua |
33 | Chihuahua | Z.A. de Cueva Grande | Camino a Huapoca-Cueva Grande, paraje Arroyo de la Cueva, localidad El Puente, Municipio de Madera, Chihuahua | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chihuahua |
34 | Chihuahua | Z.A. de Huapoca | Camino a Huapoca, entronque Av. Independencia, Municipio de Madera, Chihuahua | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Chihuahua |
35 | Ciudad de México | Z.A. de Cerro de la Estrella | Carretera Escénica al Cerro de la Estrella s/n Km 2, Iztapalapa, Colonia Ampliación Veracruzana, C.P. 09856, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México | Museo del Fuego Nuevo | No | No | No | No | No | Abierta | Dirección de Estudios Arqueológicos |
36 | Ciudad de México | Z.A. de Cuicuilco con museo de sitio | Insurgentes Sur s/n, esq. Periférico, Col. Isidro Fabela, C.P. 14030, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Dirección de Estudios Arqueológicos |
37 | Ciudad de México | Z.A. de Tlatelolco con museo de sitio | Eje Central Lázaro Cárdenas s/n , esquina con Flores Magón, Col. Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6900, México, Ciudad de México | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Coordinación Nacional de Arqueología |
38 | Ciudad de México | Z. A. de Mixcoac | Calle Pirámide núm. 7, San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Dirección de Estudios Arqueológicos |
39 | Ciudad de México | Museo del Templo Mayor con zona arqueológica | Seminario 8, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México | Si | No | Si | Si | No | No | Abierta | Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones |
40 | Coahuila | Z.P. Rincón Colorado | Carr. Saltillo-Torreón, km 43.5, C.P. 25970, Municipio de General Cepeda, Coahuila | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Coahuila |
41 | Colima | Z.A. de El Chanal | Calle Bonampak Acceso desde la Av. Tercer Anillo Periférico y su entronque con la Av. Venustiano Carranza, Municipio de Colima, Colima | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Colima |
42 | Colima | Z.A. de La Campana | Av. Tecnológico, Ciudad de Villa de Álvarez, Municipio de Villa de Álvarez, Colima, C.P. 28037 | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Colima |
43 | Durango | Z.A. de La Ferrería con museo de sitio | Carretera a Lerdo de Tejada Km 2, Ejido La Ferrería, población Lerdo de Tejada, Municipio de Durango, Durango | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Durango |
44 | Estado de México | Z.A. de Acozac Ixtapaluca | Avenida Tlaloc Sur s/n, Colonia Ampliación Plutarco Elías Calles, C.P. 56585, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Entronque con Km 30 de la Carretera Federal México-Puebla | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
45 | Estado de México | Z.A. de Calixtlahuaca | Circuito perimetral (Hidalgo), Poblado de San Francisco Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
46 | Estado de México | Z.A. de Chimalhuacán con museo de sitio | Calle Pochotes s/n, Barrio de San Andrés, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
47 | Estado de México | Z.A. de El Conde | Calle Ozumba 15, Colonia El Conde, Municipio de Naucalpan de Juárez, C.P. 53500, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
48 | Estado de México | Z.A. de Huamango | Carr. Toluca – Querétaro km. 93, Acambay de Ruíz Castañeda, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
49 | Estado de México | Z.A. de Huexotla | Calle San Francisco, San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, C.P. 56220 Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
50 | Estado de México | Z.A. de Los Melones | Calle Abasolo no. 100, El Carmen, Municipio de Texcoco de Mora, C.P. 56140 , Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
51 | Estado de México | Z.A. de Los Reyes La Paz | Calle Benito Juárez, Los Reyes Acaquilpan, Municipio La Paz, C.P. 56400 Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
52 | Estado de México | Z.A. de Malinalco | Calle Amajac s/n, Municipio de Malinalco, Estado de México | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
53 | Estado de México | Z.A. de Santa Cecilia Acatitla | Circuito Acatitlán, Santa Cecilia Acatitlán, Municipio Tlalnepantla de Baz, C.P. 54130 Estado de México | Eusebio Dávalos Hurtado | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
54 | Estado de México | Z.A. de Tenayuca I | Quetzalcoatl s/n, Col. San Bartolo Tenayuca, C.P. 54150 Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Xólotl | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
55 | Estado de México | Z.A. de Tenayuca II | Calle Pirámide, Tlalnepantla, Municipio Tlalnepantla de Baz, C.P. 54140 Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
56 | Estado de México | Z. A. Teotihuacan (con Museo de Sitio) | Autopista Ecatepec Pirámides Km. 22 + 600 , Municipio de Teotihuacán, C.P. 55800, Estado de México | Museo de la Cultura Teotihuacana, Museo de Murales Teotihuacanos "Beatriz de la Fuente" | No | No | Si | Si | 1. Centro de Estudios Teotihuacanos 2. Jardín Escultórico 3. Jardín Río San Juan 4. Jardín Botánico | Abierta | Centro INAH Estado de México |
57 | Estado de México | Z.A. de Tetzcotzinco | Cerro de Tetzcotzingo, Ejido San Nicolás Tlaminca, Municipio de Texcoco, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
58 | Estado de México | Z.A. de Tlapacoya | Calle Cda. del Silencio, Santa Cruz Tlapacoya, Municipio de Ixtapaluca, C.P. 56577, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
59 | Estado de México | Tocuila (Museo paleontológico) | Calle 16 de Septiembre s/n, San Miguel Tocuila, Municipio de Texcoco, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
60 | Estado de México | Z.A. de Ocoyoacac | Carretera Federal México–Toluca (15), kilómetro 45.5Municipio de Ocoyoacac, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
61 | Estado de México | Z.A. de San Miguel Ixtapan | Carretera Tejupilco - Amatepec, kilómetro 17, San Miguel Ixtapan, Municipio de Tejupilco, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
62 | Estado de México | Z.A. de Teotenango | Av. Dr. Román Piña Chan s/n. Tenango de Arista, Municipio de Tenango del Valle, C.P. 52300, Estado de México | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Estado de México |
63 | Guanajuato | Z.A. de Plazuelas | Camino a Las Plazuelas Km. 2 + 600, San Juan el Alto Plazuelas, Municipio de Pénjamo | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guanajuato |
64 | Guanajuato | Z.A. de Peralta | Ramal de Carretera estatal Abasolo-Huanímaro, Col. San Jose de Peralta, CP 36986, Abasolo, Guanajuato | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guanajuato |
65 | Guanajuato | Z.A. de Cañada de la Virgen | Carretera 51 (tramo Don Sebastián-San Miguel de Allende) Km 10 + 800, San Isidro de la Cañada de la Virgen, Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guanajuato |
66 | Guanajuato | Z.A El Cóporo | Camino al Cóporo Km 4 (aprox.), San José del Torreón (El Torreón), Municipio de Ocampo, Guanajuato. Acceso al camino desde el entronque Cabras/El Torreón. | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guanajuato |
67 | Guanajuato | Z.A. Cerro de los Remedios | Si | No | No | No | No | No | No Abierta | ||
68 | Guanajuato | Z.A. Arroyo Seco | Carretera estatal 110 (Tierra Blanca-Victoria-San Luis de La Paz), a 2.5 km al sureste de la localidad Victoria, Victoria, Guanajuato | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guanajuato |
69 | Guerrero | Z.A. de Huamuxtitlán | Calle Galeana s/n, Huamuxtitlán, C.P. 41200, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
70 | Guerrero | Z.A. de Ixcateopan | Calle 5 de mayo (Gral. Vicente Guerrero Saldaña) s/n, Ixcateopan de Cuauhtémoc, C.P. 40430, Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
71 | Guerrero | Z.A. de La Organera Xochipala | Camino a La Organera Xochipala Km. 2 (aprox.), Xochipala, Municipio de Eduardo Neri, Guerrero | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
72 | Guerrero | Z.A. de La Sabana | Ejido La Sabana, Col. 5 de mayo, Acapulco de Juárez, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
73 | Guerrero | Z.A. de Cuetlajuchitlán (Los Querende) | Km 181 Carretera No. 95 (tramo Cuernavaca-Acapulco), Paso Morelos (Cuetlajuchitlan), Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
74 | Guerrero | Z.A. de Palma Sola | Calle De La Mona No. 17, Colonia Independencia, Municipio Acapulco de Juárez, C.P. 39510, Guerrero | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
75 | Guerrero | Z.A. de INDECO Pezuapan | No | Si | No | No | No | No | No Abierta | ||
76 | Guerrero | Z.A. de Los Tepoltzis | Los Tepoltzis (ruinas arqueológicas), Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero | No | No | No | No | No | No | Cerrada | Centro INAH Guerrero |
77 | Guerrero | Z.A. de Teopantecuanitlán | Teopantecuanitlan, Localidad Tinajas, Municipio de Copalillo, Guerrero | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
78 | Guerrero | Z.A. de Tehuacalco | Ejido Carrizal de la Vía, cerca de Tierra Colorada, Municipio de Chilpancingo, Guerrero | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
79 | Guerrero | Z. A. Soledad de Maciel | Camino vecinal a Soledad de Maciel Km 3 + 700 (aprox.), La Soledad (Soledad de Maciel), Municipio de Petatlán, Guerrero | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Guerrero |
80 | Hidalgo | Z.A. de Huapalcalco | Acceso desde la Av. del Ferrocarril y entronque con Vicente Guerrero en Huapalcalco, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Hidalgo |
81 | Hidalgo | Z.A. de Tepeapulco o Xihuingo | Camino a la zona arqueológica Xihuingo-Tepeapulco Km 1 + 600 (aprox.), Municipio de Tepeapulco . Entronque al camino con la Carreterra No. 115 tramo (Tepeapulco-Santo Tomás) | Museo ubicado en el Ex Convento de San Francisco de Asís en Tepeapulco | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Hidalgo |
82 | Hidalgo | Z.A. de Tula con museo de sitio | Carretera Tula-Tlahuelilpan Km 2, Col.16 de Enero 2a. Ampliación (El Tesoro), Municipio de Tula de Allende, C.P. 42808, Hidalgo | Museo Jorge R. Acosta, Museo Guadalupe Mastache | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Hidalgo |
83 | Hidalgo | Z.A Pahñú | Camino a Pahñu, Pañhé, Municipio de Tecozautla, Hidalgo | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Hidalgo |
84 | Jalisco | Z.A. de Ixtépete | Prolongación Av. Mariano Otero, s/n, Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Jalisco |
85 | Jalisco | Z.A. de El Grillo | Periférico Norte, junto a la Universidad TEC-Milenio, Municipio de Zapopan, Jalisco | No | No | No | No | No | No | Cerrada | Centro INAH Jalisco |
86 | Jalisco | Z.A. de Teuchitlán | Calle Benito Juárez Norte, Teuchitlán, Municipio de Teuchitlán, Jalisco | No | Centro interpretativo Phil C. Weigand | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Jalisco |
87 | Michoacán | Z.A. de Huandacareo o La Nopalera | Calle Camino a Zona arqueológica s/n, Colonia La Nopalera C.P. 58820, Huandacareo, Municipio de Huandacareo, Michoacán. Entronque al camino con el Km 16 + 500 de la Carretera No. 27 (Cuitzeo-Puruándiro) | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Michoacán |
88 | Michoacán | Z.A. de Ihuatzio | Camino a la Zona Arqueológica Ihuatzio Km 1 + 200, Ihuatzio, Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Michoacán |
89 | Michoacán | Z.A. de San Felipe los Alzati | Camino a la Zona Arqueológica San Felipe Los Alzati Km. 2, Mesa de los Alzati (Mesa de San Felipe), Municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Michoacán |
90 | Michoacán | Z.A. de Tingambato | Calle Tinganio s/n, Tingambato, Municipio de Tingambato, C.P. 60290 Michoacán de Ocampo | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Michoacán |
91 | Michoacán | Z.A. de Tres Cerritos | Camino a Zona Arqueológica Tres Cerritos Km 0 + 480, Rancho San Jacinto (La Loma), Municipio de Cuitzeo, Michoacán de Ocampo. Entronque al camino con el Km 3 + 500 de la Carretera Cuitzeo-San Agustín del Pulque | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Michoacán |
92 | Michoacán | Z.A. de Tzintzuntzan con museo de sitio | Avenida Las Yácatas s/n, Centro, C.P. 58440, Tzintzuntzan, Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Michoacán |
93 | Morelos | Z.A. de Chalcatzingo | Camino a las Ruinas s/n, Chalcatzingo, Municipio de Jantetelco, C.P. 62977, Morelos | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
94 | Morelos | Z.A. de Xochicalco con museo de sitio | Carretera Federal Xochicalco-Tetlama s/n C.P. 62605, Municipio de Miacatlán, Morelos (el área monumental abierta al público se localiza en el Municipio de Temixco, Morelos) | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
95 | Morelos | Z.A. de Coatetelco con museo de sitio | Amarguera Sur s/n, Coatetelco, C.P. 62606, Miacatlán, Municipio de Miacatlán, Morelos | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
96 | Morelos | Z.A. de Las Pilas | Calle Yautepec s/n C.P. 62930 Jonacatepec, Municipio de Jonacatepec, Morelos, Km 93 de la Carretera No. 160 desviación a Jantetelco Jonacantepec | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
97 | Morelos | Z.A. de Olintepec | Carretera Ayala-Moyotepec, Colonia Nueva Olintepec, Municipio de Ayala, Morelos | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
98 | Morelos | Z.A. de Tepozteco | Av. del Tepozteco s/n, Barrio de la Santa Cruz, Tepoztlán, Municpio de Tepoztlán, Morelos | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
99 | Morelos | Z.A. de Teopanzolco | Río Balsas s/n, Vista Hermosa C.P. 62290, Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
100 | Morelos | Z.A. de Yautepec | Calle Paraíso (hacia el norte se convierte en la calle Esther Casariego) s/n, Rancho Nuevo C.P. 62731, Yautepec de Zaragoza, Municipio de Yautepec, Morelos | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Morelos |
101 | Nayarit | Z.A. de Ixtlán del Río | Carretera Internacional No. 15 (tramo Guadalajara-Tepic) Km 136, Los Toriles, Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Nayarit |
102 | Nuevo León | Z.A. de Boca de Potrerillos | Camino a la Zona Arqueológica Boca de Potrerillos Km 3 + 500, Ejido de Potrerillos, Municipio de Mina, Nuevo León | No | Si | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Nuevo León |
103 | Oaxaca | Z.A. de Dainzú | Camino a Dainzú Km 1 + 100, Zona Arqueológica Dainzú, Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca. Entronque al camino (pavimentado) con el Km 23.5 de la Carretera Federal No. 190 | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
104 | Oaxaca | Z.A. de Guiengola | Camino a Guiengola Km 7, Las Tejas, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Entronque al camino con el Km 239 (Paraje Las Tejas, Barrio Lieza) de la Carretera No. 190 | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
105 | Oaxaca | Z.A. de Cerro de la Campana-Huijazoo | Camino a iglesia El Calvario Km 2 (aprox.), Distrito de Etla, Municipio de San Pablo Huitzo. Entronque al camino por el Km 27 (acceso a Sulchiquitongo) de la Carretera No. 190 | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
106 | Oaxaca | Z.A. de Lambityeco | Carretera Federal No. 190 Km 30 + 650 (Oaxaca-Tehuantepec), Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
107 | Oaxaca | Z.A. de Mitla | Camino Nacional s/n, C.P. 70430, San Pablo Villa de Mitla, Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca | No | No | No | No | No | Galería para exposiciones temporales | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
108 | Oaxaca | Z.A. de Monte Albán con museo de sitio | Camino Dr. Ignacio Bernal (a Monte Albán) s/n, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca de Juárez | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
109 | Oaxaca | Z.A. de Yagul | Camino a la Zona Arqueológica Yagul Km 1 + 430, Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca de Juárez | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
110 | Oaxaca | Z.A. de Zaachila | Calle Alarii s/n, Villa de Zaachila, Municipio de Villa de Zaachila, C.P.71310, Oaxaca de Juárez | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
111 | Oaxaca | Z.A. de Huamelulpan | Calle Ayoco s/n, San Martín Huamelulpan, Municipio de San Martín Huamelulpan, Oaxaca | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
112 | Oaxaca | Z.A. de Bocana del Río Copalita (con museo de sitio) | Boulevard Copalita-Tangolunda, tramo 15 Bahía de Huatulco, Municipio de Santa María de Huatulco, C. P. 70989, Oaxaca de Juárez | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
113 | Oaxaca | Z.A de Atzompa | Independencia (Camino a Zona Arqueológica de Atzompa), Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca de Juárez | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
114 | Oaxaca | Cuevas Prehistóricas de Mitla y Yagul | Carretera Internacional Cristóbal Colón 1075 km 33 Oaxaca - Tehuantepec, Valle de Tlacolula, Oaxaca de Juárez | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Oaxaca |
115 | Puebla | Z.A. de Cantona | Carretera Tepeyahualco-Xonacatlán Km 7.5, Cantona, Municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Puebla |
116 | Puebla | Z.A. de Cholula con museo de sitio | Av. Morelos s/n, San Andrés Cholula, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Puebla |
117 | Puebla | Z.A. de Los Cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco | Carr. Federal México-Puebla, kilómetro 1.5, C.P. 74120, San Martín Texmelucan, Puebla | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Puebla |
118 | Puebla | Z.A. Teteles de Santo Nombre | Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Carretera Puebla-Tehuacán, Kilómetro 90, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Puebla |
119 | Puebla | Z.A. de Tepapayeca | Calle Morelos s/n, Tepapayeca, Municipio de Tlapanalá Puebla | No | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Puebla |
120 | Puebla | Z.A. de Tehuacán Viejo | Junta Auxiliar de San Diego Chalma, Colonia San Isidro, Municipio de Tehuacán, Puebla | Si | No | No | No | No | No | Abierta | Centro INAH Puebla |
