Visitantes a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia

Registro de visitantes y tipo de servicio en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Fecha primera publicación del conjunto
Frecuencia de actualización
Mensual

Archivos

Formato de archivo
CSV
Archivo
Última modificación
2 semanas 4 días ago

 

Diccionario de datos

variable tipo nombre descripcion
anio fecha Año Año del registro
mes texto Mes Mes del registro
estudiantes_nacional numérico Estudiantes nacionales Número de visistantes que son estudiantes mexicanos
estudiantes_extranjeros numérico Estudiantes extranjeros Número de visistantes que son estudiantes extranjeros
investigadores_nacionales numérico Investigadores nacionales Número de visistantes que son investigadores mexicanos
investigadores_extranjeros numérico Investigadores extranjeros Número de visistantes que son investigadores extranjeros
publico_nacional numérico Público nacional Número de visistantes que son público general mexicano
publico_extranjero numérico Público extranjero Número de visistantes que son público general extranjero
cons_acervo_general numérico Consulta de acervo general Número de consultas al acervo general
cons_publicaciones_periodicas numérico Consulta de publicaciones periódicas Número de consultas a publicaciones periódicas
cons_tesis numérico Consulta de tesis Número de consultas a tesis
cons_colecciones_especiales numérico Consulta de colecciones especiales Número de consultas a colecciones especiales
cons_archivo_historico numérico Consulta del archivo histórico Número de consultas al archivo histórico
prestamo_domicilio numérico Prestamos a domicilio Número de préstamos a domicilio
diccionario_visitas_BNAH.csv (1.35 KB)

Datos

Visitantes a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 2023-2025
anio mes estudiantes_nacionales estudiantes_extranjeros investigadores_nacionales investigadores_extranjeros publico_nacional publico_extranjero cons_acervo_general cons_publicaciones_periodicas cons_tesis cons_colecciones_especiales cons_archivo_historico prestamos_domicilio
2023 Enero 23 7 43 6 16 0 85 12 21 110 0 8
2023 Febrero 36 9 39 13 23 0 108 26 27 167 0 9
2023 Marzo 61 3 64 18 27 0 124 29 27 236 0 3
2023 Abril 81 0 76 3 21 0 120 36 29 264 0 0
2023 Mayo 48 9 92 15 28 0 135 56 36 225 0 0
2023 Junio 30 12 94 7 26 0 111 67 20 201 0 0
2023 Julio 42 7 93 5 41 0 167 87 14 227 0 17
2023 Agosto 49 19 72 11 67 8 218 90 100 129 76 14
2023 Septiembre 41 3 58 3 43 10 115 63 23 48 60 10
2023 Octubre 59 6 84 10 41 7 147 76 45 120 87 0
2023 Noviembre 45 8 49 6 17 5 132 59 28 71 118 0
2023 Diciembre 13 6 26 3 13 1 70 33 4 49 13 0
2024 Enero 44 13 34 11 31 1 184 31 49 99 58 1
2024 Febrero 38 0 39 3 39 1 105 41 29 65 37 3
2024 Marzo 53 3 52 8 32 1 171 42 34 91 50 2
2024 Abril 65 1 73 11 50 1 211 46 48 154 31 6
2024 Mayo 56 1 30 8 56 1 106 30 48 104 23 4
2024 Junio 52 5 38 4 35 1 125 33 20 123 23 2
2024 Julio 50 15 50 13 36 0 141 43 41 116 158 11
2024 Agosto 47 12 54 12 30 3 155 37 32 100 103 11
2024 Septiembre 33 5 39 13 23 0 80 70 22 56 59 8
2024 Octubre 130 32 143 38 89 3 376 150 95 272 320 30
2024 Noviembre 53 15 39 44 10 1 153 55 32 110 240 17
2024 Diciembre 21 7 20 1 23 0 97 18 14 35 26 3
2025 Enero 50 36 12 5 62 41 83 69 22 3 5 10
2025 Febrero 61 16 10 7 71 23 82 38 16 159 17 15
2025 Marzo 74 15 10 3 84 25 80 10 18 56 25 12
2025 Abril 75 26 15 10 90 36 137 1 30 11 28 7
2025 Mayo 55 27 12 5 67 32 22 4 6 15 21 3
2025 Junio 71 16 14 7 85 23 49 36 33 8 23 6
Visitantes a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 2023-2025 (1.67 KB)
Revisión de usuario