Alumnos egresados de las escuelas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia: Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Conservación y Restauración, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.
Alumnos egresados
Público
✔
Link datos.gob.mx
Archivos
Conjunto archivos
Archivo tabla
Alumnos egresados 2023
(34.19 KB)
anio | escuela | grado | grado_titulo | modalidad | alumno_nacimiento | alumno_genero |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social (Creel) | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1993 | Masculino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2002 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social (Creel) | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística Antropológica | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social (Creel) | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social (Creel) | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1994 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social (Creel) | Tiempo completo | 1992 | Femenino |
2023 | Escuela de Antropología e Historia del Norte de México | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1962 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1980 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1990 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1990 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1991 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1994 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1958 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1992 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1984 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1990 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1976 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1990 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1996 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1941 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1989 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1951 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1989 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1980 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1982 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1988 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1993 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1987 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1980 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1983 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1983 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1996 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1989 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1995 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1996 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1995 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1981 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1993 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1996 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1996 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1993 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1985 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1988 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1977 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Doctorado | Doctorado en Antropología Social | Tiempo completo | 1992 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1970 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1996 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1996 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1985 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1993 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1993 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1962 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1973 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2001 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1975 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1957 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1998 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1991 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1973 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1988 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1987 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1994 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1987 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2001 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1996 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1994 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Lingüística | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1991 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1987 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1999 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1995 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1974 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1969 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1990 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1996 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1991 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1990 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1993 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1992 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1997 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 2000 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 2000 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1999 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1992 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 1997 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Física | Tiempo completo | 2002 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1992 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1995 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Antropología Social | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnología | Tiempo completo | 1995 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Historia | Tiempo completo | 1996 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 2001 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1964 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Licenciatura | Licenciatura en Etnohistoria | Tiempo completo | 1993 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1998 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1995 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1991 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1992 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1993 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | Especialidad | Especialidad en Antropología Forense | Tiempo completo | 1990 | Femenino |
2023 | Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía | Posgrado | Especialidad en museografía | Tiempo completo | 1980 | Masculino |
2023 | Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía | Posgrado | Especialidad en museografía | Tiempo completo | 1986 | Femenino |
